Reduceri!

Furtun valva-dozator ( racord flexibil) WHIRLPOOL /INDESIT Star,Plus ,ECO

Tip:
furtun de conectare

Lungime:
20,5 cm

Conexiune 1 diametrul exterior:
1,7 cm

Conexiune 2 diametrul exterior:
1,7 cm

Conexiune 1 diametrul interior:
1,1 cm

Conexiune 2 diametrul interior:
1,1 cm

Racord furtun:
terminal open-end

Descriere

MarcA Model NumAr produs Cod produs / perioadA
AWM 714 D PS 858377103010 2015-01-01
AWM 714 D PS 858377103012
Excellence 5570 858310212010 2015-05-28
EXCELENȚĂ 5570 858310212012
WA 54 DI 858307803018 2012-12-21
WA 74-2 SD 858352403010 2014-01-16
Bauknecht WA 74-2 SD 858352403013 2015-04-10
Bauknecht WA 744 BW 858363903010 2014-02-06
Bauknecht WA 744 BW 858363903012 2014-11-04
Bauknecht WA 744 BW 858363903015 2015-01-01
Bauknecht WA CARE 34 SD 858350403105 2011-12-15
Bauknecht WA CARE 544 DI 858351603108 2012-12-12
Bauknecht WA CARE 544 DI / 1 858352203010 2013-08-21
Bauknecht WA CARE 544 SD 858351703107 2012-03-08
Bauknecht WA CARE 544 SD 858351703108 2012-10-11
Bauknecht WA Care 614 858376803010 2015-07-16
Bauknecht WA CARE 644 DI 858350203016 2012-03-19
Bauknecht WA CARE 644 DI 858350203018 2012-12-17
Bauknecht WA CARE 644 SD 858350103016 2012-03-29
Bauknecht WA CARE 644 SD 858350103018 2012-12-18
Bauknecht WA CARE 654 DI 858351403010 2013-04-12
Bauknecht WA CARE 654 DI 858351403013 2015-10-12
Bauknecht WA CARE 654 DI 858351403015
Bauknecht WA Care 654 SD 858351503010 2013-04-09
Bauknecht WA Care 724 PS 858376503010 2015-07-16
Bauknecht WA CARE 724 PS 858376503011 2015-01-01
Bauknecht WA CARE 724 PS 858376503012
Bauknecht WA Champion 64 858352903010 2014-04-01
Bauknecht WA CHAMPION 64 858352903012 2014-08-18
Bauknecht WA CHAMPION 64 858352903013 2015-09-02
Bauknecht WA Champion 64 858352903015
Bauknecht WA ECO 130 DI 858350303016 2012-04-04
Bauknecht WA ECO 130 DI 858350303018 2012-12-22
Bauknecht WA Eco Star 61 858375503010 2015-05-14
Bauknecht WA Eco Star 74 PS 858 375 403 010 2015-05-15
Bauknecht WA Platinum 781 858376003010 2015-05-20
Bauknecht WA Platinum 781 858376003015 2015-01-01
Bauknecht WA PLUS 624 BW 858350603016 2012-04-10
Bauknecht WA PLUS 624 BW 858350603017 2015-06-18
Bauknecht WA PLUS 624 BW 858350603018 2012-12-15
Bauknecht WA PLUS 624 SD 858350503016 2012-04-26
Bauknecht WA PLUS 624 SD 858350503018 2012-12-18
Bauknecht WA PLUS 634 A +++ 858352603010 2014-03-25
Bauknecht WA PLUS 634 A +++ 858352603012 2014-09-15
Bauknecht WA PLUS 634 A +++ 858352603013 2015-09-12
Bauknecht WA PLUS 634 A +++ 858352603015
Bauknecht WA PLUS 636 A +++ 858353903010 2014-09-08
Bauknecht WA PLUS 636 A +++ 858353903012
Bauknecht WA PLUS 744 A +++ 858352003011 2014-01-16
Bauknecht WA PLUS 744 A +++ 858352003012 2014-05-30
Bauknecht WA PLUS 744 A +++ 858352003015 2016-01-01
Bauknecht WA Sensitive 44 Mar 858352703010 2014-03-25
Bauknecht WA STAR 56 EX 858350803017 2012-03-08
Bauknecht WA STAR 56 EX 858350803018 2013-01-18
Bauknecht WA STAR 66 EX 858351203010 2012-10-22
Bauknecht WA STAR 66 EX 858351203018 2012-12-18
Bauknecht WA STAR 67 EX 858352103010 2013-08-26
Bauknecht WA STAR 67 EX 858352103013 2015-10-07
Bauknecht WA Star 77 EX 858367403010 2015-11-06
Bauknecht WA Star 77 EX 858367403015 2015-01-01
Bauknecht WA SUPER 14 858350603107 2012-03-08
Bauknecht WA SUPER 14 858350603108 2013-01-31
Bauknecht WABI 7140 858350338010 2015-08-27
Bauknecht WAE 6100 858350210016 2012-04-20
Bauknecht WAE 6120 858350110016 2012-04-27
Bauknecht WAE 7745 858350016010 2015-04-02
Bauknecht WAGH 61 858351103010 2012-08-19
Bauknecht WAGH 61 858351103018 2012-12-14
Bauknecht WAGH 62 858352303010 2013-09-03
Bauknecht WAGH 62 858352303013 2015-12-02
Bauknecht WAI 2641 858350403010 2011-11-06
Bauknecht WAI 2642 858350903010 2012-10-30
Bauknecht WAI 2642 858350903012 2014-07-04
Bauknecht WAI 2642 858350903013 2015-04-14
Bauknecht WAI 2642 858350903015
Bauknecht WAI 2642 858350903018 2012-12-17
Bauknecht WAI 2743 858377003010 2015-09-18
Bauknecht WAI 2743 858377003015 2015-01-01
Bauknecht WAK 14 855464003007 2012-04-19
Bauknecht WAK 14 855464003008 2012-12-15
Bauknecht WAK 24 858351603010 2013-03-28
Bauknecht WAK 4555 858356361006 2012-01-26
Bauknecht WAK 4612 858350161010 2012-03-11
Bauknecht WAK 4612 858350161016 2013-04-12
Bauknecht WAK 61 858351903010 2013-06-27
Bauknecht WAK 61 858351903013 2015-10-09
Bauknecht WAK 6100 858350001010 2013-04-02
Bauknecht WAK 6100 858350001017 2015-06-17
Bauknecht WAK 6114 858350361010 2012-10-30
Bauknecht WAK 6114 858350361018 2012-12-20
Bauknecht WAK 62 858351803010 2013-06-27
Bauknecht WAK 62 858351803013 2015-10-07
Bauknecht WAK 62 858351803015
Bauknecht WAK 63 858354003010 2015-01-17
Bauknecht WAK 63 858354003015
WAK 6312 858350038010 2012-02-26
WAK 6312 858350038016 2012-03-16
WAK 6314 858331261010 2013-07-18
WAK 6314 858331261013 2015-10-01
tWAK 64 858352803010 2014-04-14
WAK 64 858352803012 2014-10-14
WAK 64 858352803013 2015-09-02
WAK 64 858352803015
WAK 71 858377503012
WAK 73 858354103010 2015-01-13
t WAK 73 858354103015 2015-01-01
WAK 7314 858350061011 2014-04-02
WAK 7314 858350061013 2015-04-10
WAK 7314 858350061015 2016-01-01
8583

Informații suplimentare

Brand